|
|
|
|
Savannah State University
|
| Year | Month | Self-Study | Organize | Mission Stmts | Goal Stmts | Action Plans | Budget Implicat. | Effect.Meas. | Document. | Summary | Feedback | No Meeting |
| 2000 | Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Feb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Mar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Apr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| May | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| June | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| July | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Aug | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sept | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Oct | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 | Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Feb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Mar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Apr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| May | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| June | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| July | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Aug | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sept | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Oct | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2002 | Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Feb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Mar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Apr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| May | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| June | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| July | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Aug | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sept | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Oct | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
* Savannah State University's Institutional Effectiveness Committee meets at 3pm on Tuesday of the third week of the month.
Page Last Update: 10/22/03